Specifications
| Measurement | 10 to 99,999 RPM |
| Range Selection | 10 to 99 RPM, 100 to 999 RPM, 1000 to 9999 RPM, 10000 to 99999 RPM |
| Best Accuracy | 0.04% ±2dgt |
| Display | 99999 counts |
| Target Distance | 50mm to 200mm |
| Start/Hold | Start and Stop Measurement, Data Hold |
| Max/Min/Ave/Zero | Max. value, Min. value, Ave. Value, Zeroing |
| Sleep Mode | Around 15 minutes |
| Low Battery Display | Yes |
| Product Supply | Tachometer Unit, Batteries, Reflecting Tape, Manual |
| Item Code | ST-NCOT |



